В наявностіВидеоприймач 3.3GHz
3 800 ₴
Немає в наявності
8 750 ₴
Замовити зараз не можна. Зателефонуйте — підкажемо строк надходження або заміну.
Відеоприймач 5.8GHz Skyzone SteadyView X 48 каналів
Відеоприймач 5.8GHz Skyzone SteadyView X 48 каналів
| Діапазон частот | 5,8 ГГц |
|---|---|
| Кількість каналів | 48 |
| Вихід сигналу | RCA (відео + аудіо) |
| Відеоформат | NTSC | PAL |
| Роз’єм антени | SMA-Female |
| Вибір каналу | Валкодер |
| Частоти каналів | 5362 МГц | 5399 МГц | 5436 МГц | 5473 МГц | 5510 МГц | 5547 МГц | 5584 МГц | 5621 МГц | 5645 МГц | 5658 МГц | 5665 МГц | 5685 МГц | 5695 МГц | 5705 МГц | 5725 МГц | 5732 МГц | 5733 МГц | 5740 МГц | 5745 МГц | 5752 МГц | 5760 МГц | 5765 МГц | 5769 МГц | 5771 МГц | 5780 МГц | 5785 МГц | 5790 МГц | 5800 МГц | 5805 МГц | 5806 МГц | 5809 МГц | 5820 МГц | 5825 МГц | 5828 МГц | 5840 МГц | 5843 МГц | 5845 МГц | 5847 МГц | 5860 МГц | 5865 МГц | 5866 МГц | 5880 МГц | 5885 МГц | 5905 МГц | 5917 МГц | 5925 МГц | 5945 МГц |
| Зовнішнє керування | Є |
| Аудіовихід | Моно |
| Форм-фактор | Плата |
| Дисплей | IPS 0,96"; OSD |
| Diversity прийом | Є |
| Напруга живлення | 6.5 — 26 В |
| Розмір | 65х32х32 мм |
| Вага | 49 г |
В наявності3 800 ₴
Немає в наявності8 150 ₴
Немає в наявності1 650 ₴
Немає в наявності5 700 ₴
Немає в наявності1 160 ₴
Немає в наявності4 300 ₴