В наявностіАвтоматичний трекер MFD mini Crossbow для антен до 0.5кг
13 200 ₴
Немає в наявності
9 700 ₴
Замовити зараз не можна. Зателефонуйте — підкажемо строк надходження або заміну.
Антенний трекер ArkBird Mini AAT 5.8GHz з бортовим модулем
Антенний трекер ArkBird Mini AAT 5.8GHz з бортовим модулем
| Тип | Би-Квадрат |
|---|---|
| Діапазони частот | 5700 — 5900 МГц |
| Поляризація | Лінійна (вертикальна) |
| Коефіцієнт підсилення | 12 dBi |
| Ширина основного пелюстки (по рівнем -3 дБ) | 45 ° |
| Ширина основного пелюстки | 90 ° |
| Роз’єм | RP-SMA Plug |
| Довжина фідера | 160 мм |
| Хвильове опір | 50 Ом |
| КСВ | 1.03 |
| Вага | 25 г |
| Діапазон частот | 5,8 ГГц |
|---|---|
| Кількість каналів | 40 |
| Вихід сигналу | RCA (відео) |
| Відеоформат | PAL | NTSC |
| Роз’єм антени | RPSMA Jack |
| Вибір каналу | Кнопка |
| Частоти каналів | 5645 МГц | 5658 МГц | 5665 МГц | 5685 МГц | 5695 МГц | 5705 МГц | 5725 МГц | 5732 МГц | 5733 МГц | 5740 МГц | 5745 МГц | 5752 МГц | 5760 МГц | 5765 МГц | 5769 МГц | 5771 МГц | 5780 МГц | 5785 МГц | 5790 МГц | 5800 МГц | 5805 МГц | 5806 МГц | 5809 МГц | 5820 МГц | 5825 МГц | 5828 МГц | 5840 МГц | 5843 МГц | 5845 МГц | 5847 МГц | 5860 МГц | 5865 МГц | 5866 МГц | 5880 МГц | 5885 МГц | 5905 МГц | 5917 МГц | 5925 МГц | 5945 МГц |
| Зовнішнє керування | Ні |
| Форм-фактор | Бокс |
| Дисплей | LED-індикатор |
| Diversity прийом | Ні |
| Напруга живлення | 10.5 — 12.6 В |
В наявності13 200 ₴
В наявності84 750 ₴
Немає в наявності5 750 ₴